Descripción
Pulsera tubular semirrígida de acero dorado sin níquel con logotipo y charm en forma de trébol de cuatro hojas adornado con strass y con la inscripción "Un attimo fortunato" grabada.
by Fmeaddons
€ 133.25 € 52.48
Pulsera tubular semirrígida de acero dorado sin níquel con logotipo y charm en forma de trébol de cuatro hojas adornado con strass y con la inscripción "Un attimo fortunato" grabada. …
Hay existencias
Pulsera tubular semirrígida de acero dorado sin níquel con logotipo y charm en forma de trébol de cuatro hojas adornado con strass y con la inscripción "Un attimo fortunato" grabada.
Debes acceder para escribir una valoración.
Tallas internacionales | Tallas italianas | BUSTO (cm) | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 | 86 |
S | 40 | 84 | 64 | 90 |
M | 42 | 88 | 68 | 94 |
L | 44 | 92 | 72 | 98 |
XL | 46 | 96 | 76 | 102 |
XXL | 48 | 100 | 80 | 106 |
Calzado de mujer
Talla | Longitud (cm) |
---|---|
35 | 21 |
36 | 22 |
37 | 23 |
38 | 23,5 |
39 | 24,5 |
40 | 25,5 |
41 | 26 |
Accessories
Talla | Vida (cm) |
---|---|
S | 85 |
M | 90 |
L | 95 |
Tallas internacionales | Tallas italianas | BUSTO (cm) | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 44 | 86 | 66 | 88 |
S | 46 | 90 | 70 | 92 |
M | 48 | 94 | 74 | 96 |
L | 50 | 98 | 78 | 100 |
XL | 52 | 102 | 82 | 104 |
XXL | 54 | 106 | 86 | 108 |
XXXL | 56 | 110 | 90 | 112 |
Age (months) | Altura | BUSTO (cm) | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) |
---|---|---|---|---|
3 | 62 | 43 | 43 | 48 |
6 | 68 | 45 | 45 | 50 |
9 | 74 | 47 | 47 | 52 |
12 | 80 | 49 | 49 | 54 |
Baby
Edad (años) | Altura | BUSTO (cm) | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) |
---|---|---|---|---|
18 (mesi) | 86 | 51 | 51 | 56 |
2 | 92 | 53 | 52 | 58 |
3 | 98 | 55 | 53 | 60 |
4 | 104 | 57 | 54 | 62 |
5 | 110 | 59 | 55 | 64 |
6 | 116 | 61 | 56 | 66 |
Calzado
Tallas internacionales | Edad años | Longitud del pie(cm) |
---|---|---|
20 | 0-1 | 12,5 |
21 | 1-3 | 13 |
22 | 1-3 | 13,5 |
23 | 1-3 | 14,5 |
24 | 1-3 | 15 |
25 | 1-3 | 15,5 |
26 | 1-3 | 16,5 |
27 | 4-6 | 17 |
28 | 4-6 | 17,5 |
29 | 4-6 | 18,5 |
30 | 4-6 | 19 |
31 | 4-6 | 19,5 |
32 | 7-10 | 20,5 |
33 | 7-10 | 21 |
34 | 7-10 | 21,5 |
35 | 10 | 22,5 |
36 | 10 | 23,5 |
37 | 10 | 23,5 |
38 | 10 | 24,5 |
39 | 10 | 245 |
40 | 10 | 25,5 |
Junior
Edad (años) | Size | Altura | BUSTO (cm) | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) |
---|---|---|---|---|---|
8 | XXS | 128-130 | 64 | 58 | 70 |
10 | XS | 140 | 70 | 61 | 74 |
12 | S | 152 | 76 | 64 | 80 |
14 | M | 164 | 81 | 67 | 86 |
16 | L | 170 | 85 | 70 | 91 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.